Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály
3 Základní jednotky, značky symboly
3.1 Základní jednotky, se kterými se můžeme setkat na vystavených fakturách nebo na smlouvách uzavřených s dodavateli energií
| Označení | Název | Převod |
|---|---|---|
| kWh | kilowatthodina | 1000 Wh |
| MWh | megawatthodina | 1000 kWh |
| kW | killowatt | 1000 W |
| GWh | gigawatthodina | 1000 MWh |
| MVARh* | megavoltamper (reaktivní) | |
| m3 | metr krychlový | |
| 1 MWh | 3,6 GJ | |
| 1 J | 1Ws | |
| 1 GJ | 277,7 kWh | |
| 1 m3 | 10,55 kWh | |
| 1 MWh | 94,79 m3 |
* jedná se o jednotku, která je uvedena na fa za elektrickou energii jako nevyžádaná dodávka jalového výkonu je uvedena v Kč/MVArh